Algemene trefwoorden
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
Geschiedenis | | | |
| Politieke geschiedenis | | |
| | Instellingen | |
| | Wetgeving | |
| | Recht | |
| | Partijen | |
| | Verkiezingen | |
| Militaire geschiedenis | | |
| Economische geschiedenis | | |
| | Industrie | |
| | Handel en diensten | |
| | Financies | |
| | Land- en tuinbouw | |
| Sociale geschiedenis | | |
| | Demografie en migratie | |
| | Sociale groepen | |
| | Sociale organisaties en bewegingen | |
| | Arbeidsmarkt | |
| | Sociale conflicten | |
| | Criminaliteit en gerecht | |
| | Gezondheid | |
| | Huisvesting | |
| | Dagelijks leven | |
| | Stadsleven | |
| | Plattelandsleven | |
| Godsdienstgeschiedenis | | |
| | Christendom | |
| | Jodendom | |
| | Islam | |
| Cultuurgeschiedenis | | |
| | Onderwijs | |
| | | Lager onderwijs |
| | | Middelbaar onderwijs |
| | | Hoger onderwijs |
| | Media | |
| | | Gedrukte media |
| | | Audiovisuele media |
| | Wetenschap | |
| | | Cartografie |
| | | Numismatiek |
| | | Antropologie |
| | | Sigillografie |
| | | Historiografie |
| | Cultuurvereniging | |
| | Sport | |
| | Jeugdvereniging | |
| | Biografie | |
Kunstgeschiedenis | | | |
| Architectuur | | |
| Schilderkunst | | |
| Tekenkunst | | |
| Beeldhouwkunst | | |
| Textiel | | |
| Kunstnijverheid | | |
| Volkskunst | | |
| Muziek | | |
| Letterkunde | | |
| Fotografie | | |
| Film | | |
| Organisaties en instellingen | | |
Archeologie | | | |
| Fysische antropologie | | |
| Archeozoölogie | | |
| Archeobotanie | | |
| Experimentele archeologie | | |
| Metaaldetectie | | |
Industriële archeologie | | | |
| Molens | | |
Taalwetenschap | | | |
| Antroponymie | | |
| Toponymie | | |
| Dialectologie | | |
| Etymologie | | |
| Volkskunde | | |
Genealogie | | | |
| Heraldiek | | |
Landschapsgeschiedenis | | | |
| Geografie | | |
| Ecologie | | |
| Geologie | | |
| Bodemkunde | | |
| Geomorfologie | | |
Bron en methode | | | |
Toerisme | | | |
Fotoboek | | | |
Historische trefwoorden
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 |
Steentijd | | | | |
| paleolithicum | | | |
| | vroegpaleolithicum | | |
| | middenpaleolithicum | | |
| | laatpaleolithicum | | |
| | finaalpaleolithicum | | |
| mesolithicum | | | |
| | vroegmesolithicum | | |
| | middenmesolithicum | | |
| | laatmesolithicum | | |
| | finaalmesolithicum | | |
| neolithicum | | | |
| | vroegneolithicum | | |
| | middenneolithicum | | |
| | laatneolithicum | | |
| | finaalneolithicum | | |
metaaltijd | | | | |
| bronstijd | | | |
| | vroege bronstijd | | |
| | middenbronstijd | | |
| | | middenbronstijd A | |
| | | middenbronstijd B | |
| | late bronstijd | | |
| ijzertijd | | | |
| | vroege ijzertijd | | |
| | middenijzertijd | | |
| | late ijzertijd | | |
Romeinse tijd | | | | |
| vroeg-Romeinse tijd | | | |
| midden-Romeinse tijd | | | |
| laat-Romeinse tijd | | | |
middeleeuwen | | | | |
| vroege middeleeuwen | | | |
| | Merovingische periode | | |
| | | pre-Merovingische periode | |
| | | vroeg-Merovingische periode | |
| | | laat-Merovingische periode | |
| | Karolingische periode | | |
| | | 8ste eeuw | |
| | | | eerste helft 8ste eeuw |
| | | | tweede helft 8ste eeuw |
| | | 9de eeuw | |
| | | | eerste helft 9de eeuw |
| | | | tweede helft 9de eeuw |
| volle middeleeuwen | | | |
| | 10de eeuw | | |
| | | eerste helft 10de eeuw | |
| | | tweede helft 10de eeuw | |
| | 11de eeuw | | |
| | | eerste helft 11de eeuw | |
| | | tweede helft 11de eeuw | |
| | 12de eeuw | | |
| | | eerste helft 12de eeuw | |
| | | tweede helft 12de eeuw | |
| late middeleeuwen | | | |
| | 13de eeuw | | |
| | | eerste helft 13de eeuw | |
| | | tweede helft 13de eeuw | |
| | 14de eeuw | | |
| | | eerste helft 14de eeuw | |
| | | tweede helft 14de eeuw | |
| | 15de eeuw | | |
| | | eerste helft 15de eeuw | |
| | | tweede helft 15de eeuw | |
nieuwe tijd | | | | |
| 16de eeuw | | | |
| | eerste helft 16de eeuw | | |
| | tweede helft 16de eeuw | | |
| 17de eeuw | | | |
| | eerste helft 17de eeuw | | |
| | tweede helft 17de eeuw | | |
| 18de eeuw | | | |
| | eerste helft 18de eeuw | | |
| | tweede helft 18de eeuw | | |
nieuwste tijd | | | | |
| 19de eeuw | | | |
| | eerste helft 19de eeuw | | |
| | tweede helft 19de eeuw | | |
| 20ste eeuw | | | |
| | eerste helft 20ste eeuw | | |
| | | voor WO I | |
| | | WO I | |
| | | interbellum | |
| | | WO II | |
| | tweede helft 20ste eeuw | | |
| | | na WO II | |
| | | jaren vijftig | |
| | | jaren zestig | |
| | | jaren zeventig | |
| | | jaren tachtig | |
| | | jaren negentig | |
| 21ste eeuw | | | |
| | eerste helft 21ste eeuw | | |
Geografische trefwoorden
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
(België) | | | | | |
| (Vlaanderen) | | | | |
| | Limburg | | | |
| | | Lommel | | |
| | | | (deelgemeente) | |
| | | | | Centrum |
| | | | | Blauwe Kei |
| | | | | Stevensvennen |
| | | | | Werkplaatsen |
| | | | | Heeserbergen |
| | | | | Kattenbos |
| | | | | Kerkhoven |
| | | | | Lutlommel |
| | | | | Heide-Heuvel |
| | | | | Kolonie |
| | | | | Barrier |
| | | | | Gelderhorsten |
| | | | | Balendijk |
Zo ook voor andere gemeenten | | | | | |